FPが語る楽々キャッシング講座
キャッシング厳選比較表
「アイフル」キャッシング の詳細情報
| キャッシング詳細 |
| 実質年率 | 6.8~18.0% |
| 融資限度額 | 1万円~300万円 新規の方は最高200万円 |
| 審査時間目安 | サイト上でご確認お願いいたします。 |
| 返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月払い |
| 返済期間・回数 | 借入直後最長5年(1~51回) |
| 遅延損金年率 | 20.0%(実質年率) |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 申し込み資格 | 満20歳以上、満64歳以下の定期的な収入と返済能力を有する 「給与所得者、自営業者、パート・アルバイト、派遣・出向・嘱託社員、 主婦、学生」の方で、当社基準を満たす方(なお、お取引期間中に満70歳になられた時点で、新たなご融資を停止させていただきます) |
| 必要書類 | 運転免許証または健康保険証等 (融資額が50万円超の場合は年収証明が必要) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 備考 | 元金定率リボルビング返済方式 (目的ローンは元金定率返済方式) |
| 会社情報 |
| 会社名 | アイフル株式会社 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(9)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号 |
| 資本金 | 1,083億24百万円 |
| 設立 | 1978年(昭和53年)2月 |
| 所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
↓申し込みはこちらから


